Просмотров всего: | 838 |
Просмотров сегодня: | 3 |
Опубликовано: | 2017-01-22 |
За прошлый год только на Steam было продано игр на $3,5 млрд — успешные геймдев-компании хорошо зарабатывают, и тем интересней, сколько они платят своим сотрудникам. Известный геймдев-эксперт Сергей Галенкин опубликовал предварительные результаты опроса, который он проводит каждый год. Это — опрос специалистов, занятых в игровой индустрии: программистов, геймдизайнеров, художников, маркетологов, которые работают в компаниях Украины, России, Беларуси. Об этом пишет AIN.UA.
Судя по сводной таблице, самая высокооплачиваемая профессия в этой отрасли — программист, сразу за ним идут художники и аниматоры. Термин "выгодность" в таблице ниже обозначает отношение зарплаты к стажу: 100% — среднее значение, 50% — специалист получает вдвое меньше за тот же стаж.
Курс рубля к доллару: | 61,00 руб | Человек | Медиана з/п в $ | Медиана з/п в валюте | Средний стаж | Комментарий |
Всего | 879 | $1 400 | 85 400 ₽ | 5,1 | ||
По регионам | Россия | 359 | $1 060 | 64 660 ₽ | 4,9 | Без Москвы |
Украина | 195 | $1 500 | 42 000 грн. | 5 | ||
Беларусь | 105 | $1 900 | BYR 3 724 | 5,4 | ||
ЕС | 38 | $3 000 | €2 880 | 6,7 | ||
Москва | 156 | $1 600 | 97 600 ₽ | 5,3 | ||
Выгодность | ||||||
Программист, инженер | 251 | $1 600 | 97 600 ₽ | 5,4 | 105,00% | |
Художник, аниматор, моделлер | 215 | $1 200 | 73 200 ₽ | 4,5 | 87,00% | |
Геймдизайнер | 134 | $1 125 | 68 625 ₽ | 4,7 | 80,00% | |
Продюсер, аналитик | 61 | $2 500 | 152 500 ₽ | 6,5 | 147,00% | |
Биздев, управление | 62 | $2 125 | 129 625 ₽ | 5,9 | 133,00% | |
Звуковик | 13 | $1 500 | 91 500 ₽ | 5,2 | 100,00% | |
QA, тестер, поддержка | 38 | $810 | 49 380 ₽ | 3,6 | 65,00% | |
Маркетинг, пиар, КМ | 44 | $1 384 | 84 394 ₽ | 4,5 | 99,00% | |
Издание, локализация, оперирование | 16 | $1 300 | 79 300 ₽ | 4,7 | 92,00% | |
Журналист, блогер, летсплеер | 14 | $550 | 33 550 ₽ | 5,4 | 36,00% | |
Инди на все руки | 31 | $1 500 | 91 500 ₽ | 6,1 | 91,00% | |
Рост % к 1 году | Рост руб. за год стажа | |||||
Стаж | 1 | 84 | $689 | 42 029 ₽ | ||
2 | 119 | $900 | 54 900 ₽ | 131,00% | 8 581 ₽ | |
03.05.17 | 364 | $1 388 | 84 668 ₽ | 201,00% | 10 660 ₽ | |
06.10.17 | 236 | $2 000 | 122 000 ₽ | 290,00% | 9 996 ₽ | |
>10 | 64 | $2 550 | 155 550 ₽ | 370,00% | 8 732 ₽ |
Если же анализировать зарплаты в геймдеве Украины, окажется, что и в нашей стране четверка самых выгодных профессий в отрасли: продюсеры, программисты, художники и геймдизайнеры.
Украина | Курс гривны к доллару — 28 | |||||
Человек | Медиана з/п в $ | Медиана з/п в грн | Средний стаж | Выгодность | ||
Программист, инженер | 61 | $1 710 | 47 880 грн | 4,7 | 111% | |
Художник, аниматор, моделлер | 50 | $1 250 | 35 000 грн | 4,9 | 79% | |
Геймдизайнер | 29 | $1 200 | 33 600 грн | 4,7 | 78% | |
Продюсер, аналитик | 11 | $2 500 | 70 000 грн | 7,0 | 125% | |
Биздев, управление | 18 | $2 050 | 57 400 грн | 6,9 | 104% | |
Звуковик | 3 | $1 000 | 28 000 грн | 6,0 | 56% | |
QA, тестер, поддержка | 8 | $615 | 17 220 грн | 3,0 | 51% | |
Маркетинг, пиар, КМ | 8 | $1 100 | 30 800 грн | 5,0 | 69% | |
Издание, локализация, оперирование | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
Журналист, блогер, летсплеер | 3 | $500 | 14 000 грн | 4,3 | 34% | |
Инди на все руки | 4 | $575 | 16 100 грн | 4,8 | 37% | |
Рост % к 1 году | Рост грн. за год стажа | |||||
Стаж | 1 | 21 | $600 | 16 800 грн | ||
2 | 27 | $1 000 | 28 000 грн | 167% | 7 467 грн | |
3-5 | 86 | $1 450 | 40 600 грн | 242% | 5 950 грн | |
6-10 | 44 | $2 000 | 56 000 грн | 333% | 4 900 грн | |
>10 | 17 | $2 500 | 70 000 грн | 417% | 4 092 грн |
Отдельно Сергей анализировал гендерное распределение в индустрии, так, оказалось, что в среднем в указанных странах выгодность для мужчин находится на уровне 130%, для женщин — 111%. Мы не приводим здесь сравнительные таблицы по гендерному распределению, поскольку опрос еще идет и женщин-участниц в нем пока не так много.
Напомним, результаты предыдущего подобного опроса мы публиковали в январе 2016 года.
Кабинет министров готовит законопроект о солидарной ответственности. Проект закона предусматривает, что из отчислений каждого работающего украинца будет создан фонд для погашения задолженности по зарплатам на государственных предприятиях
Прокуратурой Дзержинского района г.Харьков возбуждено уголовное дело относительно директора общества с ограниченной ответственностью "Восток" по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде)